«Οι αναφερόμενες στον τιμοκατάλογο τιμές είναι τελικές συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, όπου αυτό προβλέπεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Επί των τιμών η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει, διαγράψει ή τροποποιήσει τον παρόντα τιμοκατάλογο οποτεδήποτε, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση καθώς και να παρέχει εκπτώσεις ή/και προνόμια σε προγράμματα συνεργαζόμενων εταιριών ή/και σε τρίτους. Σε κάθε περίπτωση οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επικοινωνούν με τα αρμόδια τμήματα για να ενημερώνονται ως προς τις σχετικές χρεώσεις για υπηρεσίες ή πράξεις που τους αφορούν.»
Περιγραφή | Τιμή |
---|---|
NT PRO BNP (N-terminal pro-B type natriu retic pep | 303.77 |
ΕΓΧΡΩΜΟ TRIPLEX ΚΑΡΔΙΑΣ | 359.28 |
ΟΛΙΚΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ | 222.12 |
ΠΑΚΕΤΟ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ | 394.94 |
ΣΥΝΟΔΕΙΑ ΙΑΤΡΟΥ ΔΙΑΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΕΚΤΟΣ | 897.88 |
ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ | 80.60 |
(A.S.T.O.)ΤΙΤΛΟΣ ΑΝΤΙΣΤΡΕΠΤΟΛΥΣΙΝΗΣ | 115.95 |
(ABDO)PANEL ΕΝΔΟΚΟΙΛΙΑΚΟ & ΓΟΝΙΔΙΑ ΑΝΤΟΧΗΣ | 1108.25 |
(BI)PANEL ΑΙΜΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ | 493.68 |
(DHEA)ΔΕΥΔΡΟΕΠΙΑΝΔΡΟΣΤΕΡΟΝΗ | 80.60 |
(ESKAPE)PANEL ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ ΣΗΨΑΙΜΙΑΣ | 1027.65 |
(LOWRESPI)PANEL ΚΑΤΩΤΕΡΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ | 745.55 |
(MENINGO)PANEL ΜΗΝΙΓΓΟΕΓΚΕΦΑΛΙΤΙΔΑΣ | 554.13 |
(MUCOSEPSIS)PANEL ΚΑΝΤΙΝΤΑΙΜΙΑΣ | 1067.95 |
(RESEPSIS)PANEL ΑΝΤΟΧΗΣ ΒΑΚΤ. ΣΗΨΑΙΜΙΑΣ | 1027.65 |
(URI) ΟΥΡΟΛΟΙΜΩΞΕΙΣ & ΓΟΝΙΔΙΑ ΑΝΤΟΧΗΣ | 1108.25 |
1.25 ΔΙΥΔΡΟΞΥΒΙΤΑΜΙΝΗ D3 | 141.86 |
11-ΔΕΟΞΥΚΟΡΤΙΖΟΛΗ | 220.84 |
17 ΚΕΤΟΣΤΕΡΟΕΙΔΗ ΟΥΡΩΝ 24ωρου | 71.86 |
17-OH-PRG ( 17-ΥΔΡΟΞΥ-ΠΡΟΓΕΣΤΕΡΟΝΗ) | 173.13 |
1P19Q del MLPA ΓΛΟΙΩΜΑΤΑ | 362.70 |
1η ΕΝΔΟΚΟΙΛΟΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΔΙΑ SELECTRON | 442.99 |
1η ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟ ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΟ ΔΩΜΑΤΙΟ | 223.28 |
1η ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟ ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΟ ΔΩΜΑΤΙΟ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΗ | 460.85 |
1η ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΜΦΥΤΕΥΣΗ ΙΡΙΔΙΟΥ | 442.99 |
2 ΕΝΕΣΕΙΣ ΑΠΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΑΕΡΟΑΛΛΕΡΓΙΟΓΟΝΑ | 109.62 |
24ωρη ΠΕΧΑΜΕΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΕΔΗΣΗ ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ | 427.18 |
25 ΥΔΡΟΞΥΒΙΤΑΜΙΝΗ D | 112.84 |
2Η ΓΝΩΜΗ ΓΙΑ PET/CT SCAN | 341.74 |
2η ΕΝΔΟΚΟΙΛΟΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΔΙΑ SELECTRON | 442.99 |
2η ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟ ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΟ ΔΩΜΑΤΙΟ | 223.28 |
2η ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟ ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΟ ΔΩΜΑΤΙΟ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΗ | 460.85 |
2η ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΜΦΥΤΕΥΣΗ ΙΡΙΔΙΟΥ | 442.99 |
3D ΔΙΑΘΩΡΑΚΙΚΟ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΚΑΡΔΙΑΣ | 443.30 |
3D ΟΙΣΟΦΑΓΕΙΟ ΕΓΧΡΩΜΟ TRIPLEX ΚΑΡΔΙΑΣ | 886.60 |
3η (ΚΑΙ ΑΝΩ) ΕΝΔΟΚΟΙΛΟΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΔΙΑ SELECTRON | 407.28 |
3η (ΚΑΙ ΑΝΩ)ΘΕΡΑΠΕΙΑ -ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΕ ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΟ ΔΩΜΑΤΙΟ | 112.53 |
5 - ΝΟΥΚΛΕΟΤΙΔΑΣΗ | 12.09 |
5-ΥΔΡΟΞΥ-ΙΝΔΟΛΟ-ΟΞEΙΚΟ ΟΞΥ (5-ΗΙΑΑ) | 161.20 |
A N A (ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ) | 124.14 |
A-ΕΜΒΡΥΪΚΗ ΣΦΑΙΡΙΝΗ-afp | 56.42 |
A.M.Σ.Σ ΚΑΜΨΗ-ΕΚΤΑΣΗ | 222.12 |
A.M.Σ.Σ. F+P+3/4 | 346.23 |
A.P.T TEST | 40.63 |
A/Α Α.Μ.Σ.Σ. P+3/4 | 280.90 |
A/Α ΙΕΡΟΛΑΓΟΝΙΩΝ | 117.60 |
A3 AChR | 594.83 |
ACTH (ΑΔΡΕΝΟΚΟΡΤΙΚΟΤΡΟΠΟΣ) ΑΠΟΓΕΥΜΑ | 193.25 |
ACTH (ΑΔΡΕΝΟΚΟΡΤΙΚΟΤΡΟΠΟΣ) ΠΡΩΙ | 193.25 |
ACTIONEXPRESS PANEL LIQUID ΠΟΛΥΓΟΝΙΔΙΑΚΟ | 3022.50 |
ACTIONEXPRESS PANEL ΠΟΛΥΓΟΝΙΔΙΑΚΟ | 2418.00 |
ADA (ΑΔΕΝΟΔΙΑΜΙΝΑΣΗ) | 88.21 |
ADAMTS 13 PANEL (ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ - ΑΝΤΙΓΟΝΟ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ) | 540.67 |
AFP (Α-ΦΕΤΟΠΡΩΤΕΙΝΗ) ΚΥΗΣΗΣ (ΑΙΜΑΤΟΣ) | 193.25 |
AFP (Α-ΦΕΤΟΠΡΩΤΕΙΝΗ) ΚΥΗΣΗΣ (ΑΜΝΙΑΚΟΥ ΥΓΡΟΥ) | 193.25 |
AFP (α-ΕΜΒΡΥΙΚΗ ΠΡΩΤΕΪΝΗ) | 173.13 |
AFP dn | 193.25 |
ALK - ΑΝΟΣΟΪΣΤΟΧΗΜΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ | 201.50 |
ALK BREAK APART FISH | 934.96 |
ALPHA-1 AΝΤΙΘΡΥΨΙΝΗ ΜΕ PCR | 343.36 |
ANTI THSD7A (ΑΝΤΙΣ. ΘΡΟΜΒΟΣΠΟΝΔΙΝΗΣ 7) | 151.53 |
ANTI-CCP | 62.06 |
ANTI-GAD | 114.45 |
ANTI-GANGLIOSIDE IGG/IGM | 757.64 |
ANTI-GLYCINER IGG | 765.70 |
ANTI-LA(SS-B) | 68.60 |
ANTI-M2 (ΜΙΤΟΧΟΝΔΡΙΑΚΑ IGG ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ M2) | 140.24 |
ANTI-MAG IGM | 322.40 |
ANTI-MOG | 451.36 |
ANTI-PARANEOPLASTIC IGG | 612.56 |
ANTI-PLA2R - ΠΟΣΟΤΙΚΟ | 257.92 |
ANTI-RO(SS-A) | 68.60 |
ANTI-SGPG | 481.99 |
ANTI-SLA/LP | 91.46 |
ANTI-Tr | 298.22 |
ANTI-VGKC ACCESSORY PROTEINS (CARSPR1 ,LGI1) | 765.70 |
ANTI-XA ΓΙΑ ΕΠΙΠΕΔΑ APIXABAN (ELIQUIS) | 138.71 |
ANTI-XA ΓΙΑ ΕΠΙΠΕΔΑ RIVAROXABAN (XARELTO) | 138.71 |
ANTIMULLERIAN HORMONE (AMH) | 96.72 |
AP-TEST | 106.39 |
APCA (ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΤΟΙΧΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΣΤΟΜΑΧΟΥ) | 104.52 |
APTT - ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΘΡΟΜΒΟΠΛΑΣΤΙΝΗΣ | 88.21 |
ARGON LASER 1 ΜΑΤΙ | 201.50 |
ARGON LASER 2 ΜΑΤΙΑ | 997.85 |
ARGON LASER ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ & ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΝΤΟΣ 2 ΜΗΝΩΝ | 421.36 |
ASMA (ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΛΕΙΩΝ ΜΥΙΚΩΝ ΙΝΩΝ ) | 119.29 |
ASPERGILLUS FUMIGATUS ME PCR | 296.61 |
Ag HELICOBACTER PYLORI | 170.87 |
Anti HAV( IgM+IgG) | 111.07 |
Anti Jo1 | 68.60 |
Anti-GAD IgG | 322.40 |
Anti-Xa ΓΙΑ ARIXTRA | 138.71 |
Anti-Xa ΓΙΑ ΗΠΑΡΙΝΗ ΧΑΜΗΛΟΥ ΜΟΡΙΑΚΟΥ ΒΑΡΟΥΣ | 130.65 |
Anti-ds-DNA (ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ) | 42.47 |
AΠΟΠΤΩΣΗ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ | 201.50 |
B-AMYLOID (1-42) | 303.06 |
BABESIA ME PCR | 443.30 |
BAC-TEC TBC | 93.08 |
BARTONELLA SP. PCR | 425.57 |
BCOR ITD ΓΟΝΙΔΙΟ | 302.25 |
BFA ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΦΘΑΛΜΙΚΗΣ ΡΟΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ | 342.97 |
BORDETTELA PERTUSSIS ΜΕ PCR | 362.70 |
BORRELIA ΜΕ PCR | 443.30 |
BORRELIA ΜΕ PCR | 531.31 |
BOTOX III | 173.04 |
BOTOX Ι | 510.04 |
BOTOX ΙΙ | 692.20 |
BRAF ΑΝΟΣΟΪΣΤΟΧΗΜΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ | 306.28 |
BRAF ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΙΣ ΕΞΩΝΙΑ 11/15 SEQUENCING | 322.40 |
BRAF ΥΓΡΗ ΒΙΟΨΙΑ | 584.35 |
BRCA1 -ΜΕΤΑΛΛΑΞΗ | 303.06 |
BRUCELLA ME PCR | 322.40 |
BcL1-IgH ME PCR | 665.76 |
BcL2-IgH ME PCR | 665.76 |
C-kit ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΙΣ ΕΞΩΝΙΑ 9/11/13/17 SEQU | 554.53 |
C-ΠΕΠΤΙΔΙΟ | 169.86 |
C-ΠΕΠΤΙΔΙΟ 120 min | 169.86 |
C-ΠΕΠΤΙΔΙΟ 180 min | 169.86 |
C-ΠΕΠΤΙΔΙΟ 30 min | 169.86 |
C-ΠΕΠΤΙΔΙΟ 60 min | 169.86 |
C-ΠΕΠΤΙΔΙΟ 90 min | 169.86 |
C.R.P. | 104.52 |
CA 72-4 - ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΡΚΙΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ 72-4 | 220.49 |
CALCIUM SCORE-ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ | 380.52 |
CANDIDA AURIS PCR | 120.90 |
CANDIDA ME PCR (ALBICANS, GLABRATA, PARAPSILOSIS, TROPICALIS) | 296.61 |
CARBAMAZEPINE (ΠΡΙΝ) | 85.44 |
CARTO ABLATION - ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗΚΑΤΑΛΥΣΗ ΚΑΡΔΙΑΚΩΝ ΑΡΥΘΜΙΩΝ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ Χ | 2047.97 |
CBCT1 (IGRT 5mm) | 230.37 |
CBCT2 (IGRT έως 5mm) | 961.90 |
CBCT3 (IGRT έως 3mm) | 1538.47 |
CBCT4 (IGRT έως 1mm) | 3078.35 |
CD33 | 300.51 |
CD34 | 300.51 |
CDKN2A ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΔΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟΙ | 362.70 |
CEA - ΚΑΡΚΙΝΟΕΜΒΡΥΙΚΟ ΑΝΤΙΓΟΝΟ | 173.13 |
CERTICAN (EVEROLIMUS) | 91.88 |
CETP ΜΕ PCR | 503.75 |
CGMS ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΩΣ | 261.30 |
CHIKUNGUNYA FEVER PCR | 232.13 |
CHIKUNGUNYA VIRUS Abs IGG (IFA) | 185.38 |
CHIKUNGUNYA VIRUS Abs IGM (IFA) | 185.38 |
CHLAMYDIA PNEUMONIA ΜΕ PCR | 423.96 |
CHLAMYDIA TRACHOMATIS ΜΕ PCR | 145.08 |
CISH CERBB2 (HER2 /NEU) | 403.00 |
CK-MB | 111.07 |
CLAUDINE 18.2 | 706.06 |
CLINICAL EXOME | 1813.50 |
CLINICAL EXOME 1 ΓΟΝΙΔΙΟ | 1309.75 |
CLINICAL EXOME 2 ΓΟΝΙΔΙΑ | 1309.75 |
CLO TEST | 49.01 |
CLOSTRIDIUM DIFFICILE (TOXIN A+Β) ΑΝΟΣΟΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ | 142.08 |
CLOSTRIDIUM DIFFICILE ΜΕ PCR | 262.76 |
CMV IGG AVIDITY | 135.41 |
CONSULTATION | 209.04 |
CONTACTIN-1 | 303.06 |
CONTACTIN-2 | 303.06 |
CONTRAST ΕΓΧΡΩΜΟ TRIPLEX ΚΑΡΔΙΑΣ | 556.92 |
COOMBS WRIGHT | 147.00 |
CORE BIOPSY ΜΕ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ | 657.02 |
CORE BIOPSY ΥΠΟ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ | 730.03 |
COXIELLA BURNETII PCR | 425.57 |
CPK | 111.07 |
CRP HIGH SENSITIVE | 89.84 |
CRYO ABLATION - ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗ ΚΑΤΑΛΥΣΗ ΚΑΡΔΙΑΚΩΝ ΑΡΥΘΜΙΩΝ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΑ | 2047.97 |
CTX (CROSS LAPS ΑΙΜΑΤΟΣ) | 56.42 |
CYP2C9 ΜΕΤΑΛΛΑΞΗ ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ WARFARIN | 272.43 |
CYP2D6 ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΤΑΜΟΞΙΦΑΙΝΗ | 221.65 |
Ca 50 ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΡΚΙΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ 50 | 245.02 |
D-DIMER TEST | 120.87 |
DHEA-S ( ΘΕΙΙΚΗ ΔΕΥΔΡΟΕΠΙΑΝΔΡΟΣΤΕΡΟΝΗ) | 191.09 |
DHTESTO - ΔΕΥΔΡΟΤΕΣΤΟΣΤΕΡΟΝΗ | 196.68 |
DIODE LASER - ΚΥΚΛΟΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ | 102.88 |
DPYD*2A ΜΕΤΑΛΛΑΞΗ ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ 5-FLUOROURACIL | 272.43 |
EARLY ANTIGEN - EBV | 53.91 |
EBNA - EBV | 53.91 |
EGFR ΑΝΟΣΟΪΣΤΟΧΗΜΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ | 313.56 |
EGFR ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΙΣ ΕΞΩΝΙΑ 18/19/20/21 SEQU | 504.56 |
EGFR ΥΓΡΗ ΒΙΟΨΙΑ | 584.35 |
ELECTRONIC PORTAL IMAGING (ΔΥΟ ΛΗΨΕΙΣ) | 96.33 |
ELECTRONIC PORTAL IMAGING (ΕΩΣ ΔΕΚΑ ΛΗΨΕΙΣ) | 385.33 |
ELECTRONIC PORTAL IMAGING (ΕΩΣ ΕΙΚΟΣΙ ΛΗΨΕΙΣ) | 672.92 |
ELECTRONIC PORTAL IMAGING (ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΕΙΚΟΣΙ ΛΗΨΕΙΣ) | 961.90 |
ENDERMOLIFT EYE-12 ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ | 1573.83 |
ENDERMOLIFT EYE-6 ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ | 852.49 |
ENDERMOLIFT EYE-ΜΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ | 153.01 |
ENDERMOLIFT FULL FACE-12 ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ | 2098.43 |
ENDERMOLIFT FULL FACE-8 ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ | 1486.39 |
ENDERMOLIFT FULL FACE-ΜΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ | 196.73 |
EPO - ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΡΥΘΡΟΠΟΙΗΤΙΝΗΣ | 161.69 |
ESR1 ΜΕΤΑΛΛΑΓΕΣ | 1007.50 |
EX-TEST | 106.39 |
F-BHCG | 102.61 |
FC ΥΠΟΔΟΧΕΊΣ (FCΓRS) ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΣΜΟΙ SEQUENCING | 443.30 |
FIB-TEST | 106.39 |
FIBROSCAN (CONVENTION) | 145.08 |
FISH FFPE SAMPLE | 846.30 |
FISH ΓΙΑ ΑΝΙΧΝ. ΤΗΣ ΕΛΛΕΙΨ. ΣΤΟ ΧΡΩΜΟΣΩΜΑ 11,DEL(11Q) ΓΟΝ.ATM | 504.56 |
FISH ΓΙΑ ΑΝΙΧΝ./ΜΕΤ. CBFB/MYH11 (INV(16)) ΚΑΙ (16;16) | 504.56 |
FISH ΓΙΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΕΛΛΕΙΨ. ΣΤΟ ΧΡΩΜΟΣΩΜΑ 17,DEL(17P) P53 | 504.56 |
FISH ΓΙΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ TEL/AML [ T(12;21)] | 504.56 |
FISH ΓΙΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΡΙΣΩΜΙΑΣ 12 | 504.56 |
FISH ΓΙΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΡΙΣΩΜΙΑΣ 19 | 504.56 |
FISH ΓΙΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΡΙΣΩΜΙΑΣ 21 | 504.56 |
FISH ΓΙΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΡΙΣΩΜΙΑΣ 8 | 504.56 |
FISH ΓΙΑ 11q23 ATM σε FFPE | 604.50 |
FISH ΓΙΑ 17p13.1 /17q23 TP53/MPO | 604.50 |
FISH ΓΙΑ 18q11 SYT | 604.50 |
FISH ΓΙΑ 19q13/19p13 σε FFPE | 604.50 |
FISH ΓΙΑ 1p35/1q25 σε FFPE | 604.50 |
FISH ΓΙΑ 1p36/1q25 | 604.50 |
FISH ΓΙΑ 2q11 NMYC | 604.50 |
FISH ΓΙΑ MYC [t(8;?)] | 504.56 |
FISH ΓΙΑ P16 ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΣΤΟ ΧΡΩΜΟΣΩΜΑ 9[DEL 9P21) | 504.56 |
FISH ΓΙΑ t(11;22) EWSR1/FL1 | 604.50 |
FISH ΓΙΑ t(14;16)-IGH/MAF | 504.56 |
FISH ΓΙΑ t(4;14)-IGH/FGFR3 | 504.56 |
FISH ΓΙΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΝΑΚ. ΤΟΥ ΓΟΝΙΔΙΟΥ MLL (11Q23) | 504.56 |
FISH ΓΙΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΓΟΝΙΔΙΟΥ IGH (14Q32) | 504.56 |
FISH ΓΙΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΤΟΥ ΓΟΝΙΔΙΟΥ MYB (6Q23.3) | 504.56 |
FISH ΓΙΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΜΟΝΟΣΩΜ. Η ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΣΤΟ ΧΡΩΜΟΣΩΜΑ 5(-5/5Q-) | 504.56 |
FISH ΓΙΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΜΟΝΟΣΩΜ. Η ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΣΤΟ ΧΡΩΜΟΣΩΜΑ 7(-7/7Q-) | 504.56 |
FISH ΓΙΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΜΟΝΟΣΩΜΙΑΣ Υ | 504.56 |
FISH ΓΙΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΣΤΟ ΧΡΩΜΟΣΩΜΑ 13,DEL(13Q14.3) | 504.56 |
FISH ΓΙΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ T(11;14) IGH/CCND1 | 504.56 |
FISH ΓΙΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ T(15;17) PML/RARA | 504.56 |
FISH ΓΙΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ T(8;21) AML1/ETO | 504.56 |
FISH ΓΙΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ T(9;22) BCR/ABL | 504.56 |
FISH ΓΙΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΡΙΣΩΜΙΑΣ 13 | 504.56 |
FISH ΓΙΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΡΙΣΩΜΙΑΣ ΤΩΝ ΧΡΩΜΟΣΩΜΑΤΩΝ 5, 9 ΚΑΙ 15 | 504.56 |
FISH ΓΙΑ ΧΡΩΜΟΣΩΜΑ 2p- ALK -ROS1 | 706.06 |
FISH ΓΙΑ ΧΡΩΜΟΣΩΜΑ ROS1 | 604.50 |
FISH ΕΛΕΓΧΟΣ | 504.56 |
FISH ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ | 604.50 |
FISH για 11q13-CCND1 | 504.56 |
FISH για 12p13-ETV6 | 504.56 |
FISH για 18q-BCL2 | 504.56 |
FISH για 18q-MALT1 | 504.56 |
FISH για 1DEL(1p36)/AMP(1q21) | 504.56 |
FISH για 20,del(20q) | 504.56 |
FISH για 2p-ALK | 604.50 |
FISH για 3q26-EVI1 | 504.56 |
FISH για 4q12-PDGFRA | 504.56 |
FISH για 5q32-PDGFRB | 504.56 |
FISH για 6,del(6q)-MYB | 504.56 |
FISH για t(14;18)-IGH/BCL2 | 504.56 |
FISH για t(1;19)-TCF3/PBX1 | 504.56 |
FISH για t(2;8)-IGK/MYC | 504.56 |
FISH για t(6;14)-IGH/CCND3 | 504.56 |
FISH για t(8;14)-IGH/MYC | 504.56 |
FISH για tris 22 | 504.56 |
FISH για tris 9 | 504.56 |
FLEXIBLE BRAIN IMPLANT NEEDLE | 108.03 |
FLEXIBLE IMPLANT TUBE | 55.82 |
FNA ΜΑΣΤΟΥ ΜΕ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ | 282.56 |
FOXL2 ΓΟΝΙΔΙΟ | 302.25 |
FPSA (ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΜΟΡΦΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ) | 233.55 |
FREE PSA (ΒΡΑΧΥΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΟΥ) | 235.17 |
FSH (ΘΥΛΑΚΙΟΤΡΟΠΟΣ OPMONH) | 156.79 |
G B M(ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΒΑΣΙΚΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ) | 88.21 |
G-6-PD (ΑΦΥΔΡΟΓΟΝΑΣΗ ΤΗΣ 6 ΦΩΣΦΟΡΙΚΗΣ ΓΛΥΚΟΖΗΣ) | 104.52 |
GALACTOMANAN | 179.66 |
GARDNERELLA VAGINALIS PCR | 120.90 |
GASTRIN - ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΓΑΣΤΡΙΝΗΣ | 160.06 |
GFAP | 531.96 |
GP1a ΜΕ PCR | 120.90 |
H-TAU Ag | 303.06 |
H.C.V (RAPID TEST) | 104.52 |
HALO 360 | 4642.56 |
HALO 90 | 4023.55 |
HDL ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ | 84.94 |
HER 2/Neu ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ Fish | 922.74 |
HER2/NEU ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ SISH | 718.60 |
HER2/neu ΜΕ ΑΝΟΣΟΚΥΤΤΑΡΟΧΗΜΕΙΑ | 341.34 |
HHV ΜΕ PCR-ΤΥΠΟΣ 6 & 7 | 296.61 |
HI-TEST | 106.39 |
HIV | 222.12 |
HIV1 RT-PCR | 343.36 |
HIV1 ΠΟΣΟΤΙΚΟ REAL TIME-PCR | 303.06 |
HLA B-27 ΜΕ PCR | 141.86 |
HLA-A 02:01 ΒΙΟΔΕΙΚΤΗΣ | 241.80 |
HMSN ΜΕ PCR (CMT1A -PMP22 ΔΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ/HNPP-PMP22 ΕΛΛΕΙΨΗ) | 604.50 |
HOLTER (ΗΚΓ) 72 ΩΡΩΝ | 449.75 |
HOLTER 24 ΩΡΩΝ | 351.14 |
HOLTER 48 ΩΡΩΝ | 400.11 |
HOLTER ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΙΕΣΕΩΣ 24 ΩΡΩΝ | 351.14 |
HOLTER ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΙΕΣΕΩΣ 48 ΩΡΩΝ | 400.11 |
