Η εταιρεία «ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ Α.Ε» προς το σκοπό ενημέρωσης και διευκόλυνσης του επενδυτικού κοινού, εφιστά την προσοχή των Μετόχων της και του επενδυτικού κοινού σχετικά με τις υποχρεώσεις ενημέρωσης που απορρέουν απο τις διατάξεις του N. 3556/2007, τις προβλέψεις της απόφασης υπ’ αρ. 1/434/3.7.2007 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και τις σχετικές διευκρινήσεις της ερμηνευτικής εγκυκλίου 33 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, καθώς και στις προβλεπόμενες κυρώσεις από την τυχόν παράβασή τους.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Νόμο 3556/2007, αποτελεί ατομική υποχρέωση κάθε μετόχου εταιρίας, οι μετοχές της οποίας είναι εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά, ο οποίος αποκτά ή διαθέτει μετοχές με δικαίωμα ψήφου, και κάθε προσώπου, μετόχου ή μη, που δικαιούται να αποκτά, διαθέτει ή ασκεί δικαιώματα ψήφου, και συνεπεία της απόκτησης ή της διάθεσης ή της άσκησης αυτών, το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει ή ασκεί, φτάνει, υπερβαίνει ή κατέρχεται των ορίων του 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 1/3, 50% και 2/3 του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρίας ή, εφόσον κατέχει ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του 10%, σημειώνει μεταβολή ίση ή μεγαλύτερη του 3% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρίας, να ενημερώσει ταυτόχρονα την εταιρία και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, το συντομότερο δυνατόν και, σε κάθε περίπτωση, το αργότερο ενός (3) τριών ημερών διαπραγμάτευσης, η πρώτη από τις οποίες είναι η επομένη της ημερομηνίας κατά την οποία πληροφορήθηκε ή όφειλε να έχει πληροφορηθεί την απόκτηση ή τη διάθεση ή τη δυνατότητα άσκησης των δικαιωμάτων ψήφου.
Η ανωτέρω ενημέρωση θα πραγματοποιείται με την υποβολή στην Εταιρία μας και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς του αναρτημένου στην ιστοσελίδα μας εντύπου γνωστοποίησης ΤR1, νόμιμα υπογεγραμμένου από το ίδιο το υπόχρεο πρόσωπο ή από άλλο πρόσωπο, νόμιμα εξουσιοδοτημένο και σε περίπτωση που το υπόχρεο πρόσωπο είναι νομικό πρόσωπο, από το νόμιμο εκπρόσωπό του. που και του συνοδευτικού παραρτήματος. Το έντυπο συνοδεύεται από παράρτημα, που συμπληρώνεται από τα υπόχρεα πρόσωπα με τα προσωπικά τους στοιχεία και το οποίο παράρτημα υποβάλλεται μόνο στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
Η ορθή συμπλήρωση του εντύπου γνωστοποίησης αποτελεί υποχρέωση του υπόχρεου προσώπου, το οποίο ευθύνεται για τυχόν λάθη και παραλείψεις, ενώ αρμόδια αρχή για την εποπτεία των υποχρεώσεων πληροφόρησης είναι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
Το έντυπο γνωστοποίησης TR1 υποβάλλεται:
• Στο νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ στα γραφεία της Διοικησης και στο Τμήμα Επενδυτικών Σχέσεων, Ερυθρού Σταυρού 4 & Κηφισίας 151 23 Μαρούσι, Αθήνα (τηλ. 210 686 7442, 210 6869 653), κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες και θα αποστέλλεται με fax στους αριθμούς 210 682 7021 και 210 683 1877 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση ir@hygeia.gr. Το υπόχρεο πρόσωπο θα πρέπει να μεριμνά για την επιτυχή αποστολή των εγγράφων και την παραλαβή τους από την αρμόδια Υπηρεσία, επιβεβαιώνοντας στα τηλέφωνα 210 6867 000, 210 6869 653.
• Στο κεντρικό πρωτόκολλο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Κολοκοτρώνη 1 και Σταδίου, 105 62 Αθήνα και απευθύνεται στη Διεύθυνση Δημοσίων Εγγραφών και Εποπτείας Εισηγμένων Εταιριών, με την ένδειξη « γνωστοποίηση σημαντικών μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου σύμφωνα με το ν. 3356/2007». Η υποβολή γίνεται και με αποστολή στο fax με αριθμό 210 3377243. Ο υπόχρεος θα πρέπει να μεριμνά για την επιτυχή αποστολή των εγγράφων και την παραλαβή τους από την αρμόδια υπηρεσία πρωτοκόλλου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
Σε περίπτωση παράβασης των ανωτέρω υποχρεώσεων, το άρθρο 26 του ν. 3556/2007 προβλέπει τη δυνατότητα επιβολής επίπληξης ή προστίμου ύψους μέχρι 1.000.000 ευρώ από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
Για την πληρέστερη ενημέρωση των Μετόχων μας σχετικά με τα ανωτέρω, έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα μας ο νόμος 3556/2007, η απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 1/434/3.7.2007, η σχετική ερμηνευτική εγκύκλιος 33 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και το έντυπο γνωστοποίησης σημαντικών συναλλαγών TR1.
Λόγος Υπ. | Στοιχεία Προσώπου που ασκεί Διευθ. Καθήκοντα | Συναλλασόμενος | Στοιχεία Συναλλαγής | ||||||||
Ονοματεπώνυμο | Πατρώνυμο | Ιδιότητα | Ημ/νία | Αγορά | Τεμάχια | Αξία | Α/Π | Παρ. | Είδος | ||
Α | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Μη Εκτελεστικό μέλος Δ.Σ | Ο Ιδιος | 6/10/2014 | ΑΞΙΩΝ ΧΑ | 10.000 | 2.248,96 | Α | Μετοχή (Κοινή) | |
Α | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Μη Εκτελεστικό μέλος Δ.Σ | Ο Ιδιος | 6/10/2014 | ΑΞΙΩΝ ΧΑ | 10.000 | 2.267,27 | Α | Μετοχή (Κοινή) | |
Α | ΑΝΔΡΕΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΝΔΡΕΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ | Μέλος ΔΣ Μη Εκτελεστικό | Ο Ιδιος | 15/10/2013 | ΑΞΙΩΝ ΧΑ | 65.000 | 29.154,86 | Π | Μετοχή (Κοινή) | |
Α | ΑΝΔΡΕΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΝΔΡΕΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ | Μέλος ΔΣ Μη Εκτελεστικό | Ο Ιδιος | 14/10/2013 | ΑΞΙΩΝ ΧΑ | 35.000 | 15.430,53 | Π | Μετοχή (Κοινή) | |
Α | ΑΝΔΡΕΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΝΔΡΕΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ | Μέλος ΔΣ Μη Εκτελεστικό | Ο Ιδιος | 20/7/2012 | ΑΞΙΩΝ ΧΑ | 100.000 | 17.141,33 | Α | Μετοχή (Κοινή) | |
Α | ΔΕΔΟΥΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΔΕΔΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Μέλος ΔΣ Μη Εκτελεστικό | Ο Ιδιος | 24/5/2012 | ΑΞΙΩΝ ΧΑ | 49.997 | 6.676,01 | Α | Μετοχή (Κοινή) | |
Α | ΣΟΥΒΑΤΖΟΓΛΟΥ ΑΡΕΤΗ | ΣΟΥΒΑΤΖΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Διευθ.Σύμβουλος | Ο Ιδιος | 23/5/2012 | ΑΞΙΩΝ ΧΑ | 10.000 | 1.441,90 | Α | Μετοχή (Κοινή) | |
Α | ΣΟΥΒΑΤΖΟΓΛΟΥ ΑΡΕΤΗ | ΣΟΥΒΑΤΖΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Διευθ.Σύμβουλος | Ο Ιδιος | 22/5/2012 | ΑΞΙΩΝ ΧΑ | 20.000 | 2.742,74 | Α | Μετοχή (Κοινή) | |
Α | ΣΟΥΒΑΤΖΟΓΛΟΥ ΑΡΕΤΗ | ΣΟΥΒΑΤΖΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Διευθ.Σύμβουλος | Ο Ιδιος | 17/5/2012 | ΑΞΙΩΝ ΧΑ | 250.000 | 39.107,08 | Α | Μετοχή (Κοινή) | |
Α | ΔΕΔΟΥΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΔΕΔΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Μέλος ΔΣ Μη Εκτελεστικό | Ο Ιδιος | 2/5/2012 | ΑΞΙΩΝ ΧΑ | 116.000 | 23.287,29 | Α | Μετοχή (Κοινή) | |
Α | ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ | ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Μέλος ΔΣ Μη Εκτελεστικό | Ο Ιδιος | 2/5/2012 | ΑΞΙΩΝ ΧΑ | 116.000 | 23.077,91 | Π | Μετοχή (Κοινή) | |
Α | ΔΕΔΟΥΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΔΕΔΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Μέλος ΔΣ Μη Εκτελεστικό | Ο Ιδιος | 22/2/2012 | ΑΞΙΩΝ ΧΑ | 100.000 | 28.606,98 | Α | Μετοχή (Κοινή) | |
Α | ΔΕΔΟΥΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΔΕΔΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Μέλος ΔΣ Μη Εκτελεστικό | Ο Ιδιος | 16/2/2012 | ΑΞΙΩΝ ΧΑ | 30.000 | 8.733,22 | Α | Μετοχή (Κοινή) | |
Α | ΔΕΔΟΥΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΔΕΔΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Μέλος ΔΣ Μη Εκτελεστικό | Ο Ιδιος | 13/1/2012 | ΑΞΙΩΝ ΧΑ | 20.900 | 5.406,05 | Α | Μετοχή (Κοινή) | |
Α | ΔΕΔΟΥΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΔΕΔΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Μέλος ΔΣ Μη Εκτελεστικό | Ο Ιδιος | 12/1/2012 | ΑΞΙΩΝ ΧΑ | 4.800 | 1.205,66 | Α | Μετοχή (Κοινή) | |
Α | ΔΕΔΟΥΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΔΕΔΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Μέλος ΔΣ Μη Εκτελεστικό | Ο Ιδιος | 2/1/2012 | ΑΞΙΩΝ ΧΑ | 7.500 | 1.873,06 | Α | Μετοχή (Κοινή) | |
Α | ΔΕΔΟΥΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΔΕΔΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Μέλος ΔΣ Μη Εκτελεστικό | Ο Ιδιος | 30/12/2011 | ΑΞΙΩΝ ΧΑ | 17.000 | 4.266,76 | Α | Μετοχή (Κοινή) | |
Α | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΒΥΡΩΝ | Δ/ντης Οικονομικών Υπηρεσιών | Ο Ιδιος | 8/11/2011 | ΑΞΙΩΝ ΧΑ | 1.000 | 500 | Α | 1 | Μετοχή (Κοινή) |
Β | ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Αντιπρόεδρος ΔΣ | Συνδεόμενο Νομικό Πρόσωπο | 8/11/2011 | ΑΞΙΩΝ ΧΑ | 72.188.020 | 36.094.010,00 | Α | 1 | Μετοχή (Κοινή) |
Α | ΣΟΥΒΑΤΖΟΓΛΟΥ ΑΡΕΤΗ | ΣΟΥΒΑΤΖΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Διευθ.Σύμβουλος | Ο Ιδιος | 8/11/2011 | ΑΞΙΩΝ ΧΑ | 100.000 | 50.000,00 | Α | 1 | Μετοχή (Κοινή) |
Α | ΚΑΡΤΑΠΑΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΚΑΡΤΑΠΑΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Γεν.Διευθυντής | Ο Ιδιος | 8/11/2011 | ΑΞΙΩΝ ΧΑ | 20.000 | 10.000,00 | Α | 1 | Μετοχή (Κοινή) |
Α | ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Μέλος ΔΣ Μη Εκτελεστικό | Ο Ιδιος | 8/11/2011 | ΑΞΙΩΝ ΧΑ | 34.345 | 17.172,50 | Α | 1 | Μετοχή (Κοινή) |
Β | ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Αντιπρόεδρος ΔΣ | Συνδεόμενο Νομικό Πρόσωπο | 8/11/2011 | ΑΞΙΩΝ ΧΑ | 57.511.980 | 28.755.990,00 | Α | 1 | Μετοχή (Κοινή) |
Α | ΜΑΡΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΜΑΡΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Μέλος ΔΣ Μη Εκτελεστικό | Ο Ιδιος | 7/11/2011 | ΑΞΙΩΝ ΧΑ | 63.731 | 16.738,36 | Π | Μετοχή (Κοινή) | |
Α | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΒΥΡΩΝ | Δ/ντης Οικονομικών Υπηρεσιών | Ο Ιδιος | 25/8/2011 | ΑΞΙΩΝ ΧΑ | 2.500 | 656,28 | Α | Μετοχή (Κοινή) | |
Β | ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Αντιπρόεδρος ΔΣ | Συνδεόμενο Νομικό Πρόσωπο | 23/8/2011 | ΑΞΙΩΝ ΧΑ | 25.000 | 7.009,80 | Α | Μετοχή (Κοινή) | |
Β | ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Αντιπρόεδρος ΔΣ | Συνδεόμενο Νομικό Πρόσωπο | 22/8/2011 | ΑΞΙΩΝ ΧΑ | 35.000 | 10.264,35 | Α | Μετοχή (Κοινή) | |
Β | ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Αντιπρόεδρος ΔΣ | Συνδεόμενο Νομικό Πρόσωπο | 19/8/2011 | ΑΞΙΩΝ ΧΑ | 69.600 | 20.512,68 | Α | Μετοχή (Κοινή) | |
Β | ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Αντιπρόεδρος ΔΣ | Συνδεόμενο Νομικό Πρόσωπο | 18/8/2011 | ΑΞΙΩΝ ΧΑ | 88.707 | 26.161,61 | Α | Μετοχή (Κοινή) | |
Β | ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Αντιπρόεδρος ΔΣ | Συνδεόμενο Νομικό Πρόσωπο | 17/8/2011 | ΑΞΙΩΝ ΧΑ | 7.921 | 2.379,63 | Α | Μετοχή (Κοινή) | |
Β | ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Αντιπρόεδρος ΔΣ | Συνδεόμενο Νομικό Πρόσωπο | 11/8/2011 | ΑΞΙΩΝ ΧΑ | 65.088 | 19.804,09 | Α | Μετοχή (Κοινή) | |
Β | ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Αντιπρόεδρος ΔΣ | Συνδεόμενο Νομικό Πρόσωπο | 10/8/2011 | ΑΞΙΩΝ ΧΑ | 236.704 | 73.766,13 | Α | Μετοχή (Κοινή) | |
Α | ΚΑΡΤΑΠΑΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΚΑΡΤΑΠΑΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Γεν.Διευθυντής | Ο Ιδιος | 9/8/2011 | ΑΞΙΩΝ ΧΑ | 10.000 | 3.011,99 | Α | Μετοχή (Κοινή) | |
Β | ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Αντιπρόεδρος ΔΣ | Συνδεόμενο Νομικό Πρόσωπο | 8/8/2011 | ΑΞΙΩΝ ΧΑ | 30.000 | 8.574,65 | Α | Μετοχή (Κοινή) | |
Α | ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Μέλος ΔΣ Μη Εκτελεστικό | Ο Ιδιος | 1/6/2011 | ΑΞΙΩΝ ΧΑ | 10.000 | 3.413,48 | Α | Μετοχή (Κοινή) | |
Α | ΚΑΡΤΑΠΑΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΚΑΡΤΑΠΑΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Γεν.Διευθυντής | Ο Ιδιος | 1/6/2011 | ΑΞΙΩΝ ΧΑ | 10.000 | 3.413,48 | Α | Μετοχή (Κοινή) | |
Β | ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ | ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Μέλος ΔΣ Εκτελεστικό | Λοιποί Συγγενείς | 5/11/2010 | ΑΞΙΩΝ ΧΑ | 22.000 | 15.803,93 | Π | Μετοχή (Κοινή) | |
Α | ΔΕΔΟΥΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΔΕΔΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Μέλος ΔΣ Μη Εκτελεστικό | Ο Ιδιος | 2/11/2010 | ΑΞΙΩΝ ΧΑ | 15.000 | 11.100,00 | Α | Μετοχή (Κοινή) | |
Β | ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Αντιπρόεδρος ΔΣ | Συνδεόμενο Νομικό Πρόσωπο | 5/10/2010 | ΑΞΙΩΝ ΧΑ | 100.000 | 79.110,60 | Α | Μετοχή (Κοινή) | |
Β | ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Αντιπρόεδρος ΔΣ | Συνδεόμενο Νομικό Πρόσωπο | 30/9/2010 | ΑΞΙΩΝ ΧΑ | 350.000 | 273.382,20 | Α | Μετοχή (Κοινή) | |
Β | ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Αντιπρόεδρος ΔΣ | Συνδεόμενο Νομικό Πρόσωπο | 27/9/2010 | ΑΞΙΩΝ ΧΑ | 3.816.433 | 3.472.954,03 | Α | 1 | Μετοχή (Κοινή) |
Β | ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Αντιπρόεδρος ΔΣ | Συνδεόμενο Νομικό Πρόσωπο | 27/9/2010 | ΑΞΙΩΝ ΧΑ | 8.138.487 | 7.406.023,17 | Α | 1 | Μετοχή (Κοινή) |
Α | ΜΑΡΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΜΑΡΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Μέλος ΔΣ Μη Εκτελεστικό | Ο Ιδιος | 9/8/2010 | ΑΞΙΩΝ ΧΑ | 6.262 | 7.891,73 | Π | Μετοχή (Κοινή) | |
Α | ΜΑΡΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΜΑΡΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Μέλος ΔΣ Μη Εκτελεστικό | Ο Ιδιος | 27/7/2010 | ΑΞΙΩΝ ΧΑ | 7.041 | 8.094,45 | Π | Μετοχή (Κοινή) | |
Α | ΜΑΡΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΜΑΡΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Μέλος ΔΣ Μη Εκτελεστικό | Ο Ιδιος | 19/7/2010 | ΑΞΙΩΝ ΧΑ | 9.057 | 10.333,19 | Π | Μετοχή (Κοινή) | |
Α | ΜΑΡΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΜΑΡΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Μέλος ΔΣ Μη Εκτελεστικό | Ο Ιδιος | 16/7/2010 | ΑΞΙΩΝ ΧΑ | 670 | 763,54 | Π | Μετοχή (Κοινή) | |
Α | ΜΑΡΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΜΑΡΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Μέλος ΔΣ Μη Εκτελεστικό | Ο Ιδιος | 28/6/2010 | ΑΞΙΩΝ ΧΑ | 7.000 | 7.659,13 | Π | Μετοχή (Κοινή) | |
Α | ΜΑΡΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΜΑΡΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Μέλος ΔΣ Μη Εκτελεστικό | Ο Ιδιος | 26/5/2010 | ΑΞΙΩΝ ΧΑ | 3.000 | 3.079,83 | Α | Μετοχή (Κοινή) | |
Α | ΤΖΟΥΤΖΟΥΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΤΖΟΥΤΖΟΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Προϊστάμενος Υπηρεσίας Εξυπηρέτησης Μετόχων | Ο Ιδιος | 21/5/2010 | ΑΞΙΩΝ ΧΑ | 700 | 754,62 | Α | Μετοχή (Κοινή) | |
Α | ΜΑΡΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΜΑΡΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Μέλος ΔΣ Μη Εκτελεστικό | Ο Ιδιος | 20/5/2010 | ΑΞΙΩΝ ΧΑ | 4.000 | 4.418,75 | Α | Μετοχή (Κοινή) | |
Β | ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Αντιπρόεδρος ΔΣ | Συνδεόμενο Νομικό Πρόσωπο | 30/4/2010 | ΑΞΙΩΝ ΧΑ | 75.000 | 87.872,85 | Α | Μετοχή (Κοινή) | |
Α | ΜΑΡΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΜΑΡΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Μέλος ΔΣ Μη Εκτελεστικό | Ο Ιδιος | 30/4/2010 | ΑΞΙΩΝ ΧΑ | 23.000 | 26.984,75 | Α | Μετοχή (Κοινή) | |
Α | ΣΟΥΒΑΤΖΟΓΛΟΥ ΑΡΕΤΗ | ΣΟΥΒΑΤΖΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Διευθ.Σύμβουλος | Ο Ιδιος | 30/4/2010 | ΑΞΙΩΝ ΧΑ | 44.750 | 52.870,12 | Α | Μετοχή (Κοινή) | |
Α | ΣΟΥΒΑΤΖΟΓΛΟΥ ΑΡΕΤΗ | ΣΟΥΒΑΤΖΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Διευθ.Σύμβουλος | Ο Ιδιος | 29/4/2010 | ΑΞΙΩΝ ΧΑ | 13.250 | 14.395,09 | Α | Μετοχή (Κοινή) | |
Α | ΣΟΥΒΑΤΖΟΓΛΟΥ ΑΡΕΤΗ | ΣΟΥΒΑΤΖΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Διευθ.Σύμβουλος | Ο Ιδιος | 10/2/2010 | ΑΞΙΩΝ ΧΑ | 7.000 | 10.438,73 | Α | Μετοχή (Κοινή) | |
Α | ΠΟΛΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΟΛΙΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΜΕΛΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ | Ο Ιδιος | 21/1/2010 | ΑΞΙΩΝ ΧΑ | 8.000 | 11.703,91 | Α | Μετοχή (Κοινή) | |
Α | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΒΥΡΩΝ | Δ/ντης Οικονομικών Υπηρεσιών | Ο Ιδιος | 6/11/2009 | ΑΞΙΩΝ ΧΑ | 300 | 660 | Α | 1 | Μετοχή (Κοινή) |
