Λόγος Υπ. | Στοιχεία Προσώπου που ασκεί Διευθ. Καθήκοντα | Συναλλασόμενος | Στοιχεία Συναλλαγής | ||||||||
Ονοματεπώνυμο | Πατρώνυμο | Ιδιότητα | Ημ/νία | Αγορά | Τεμάχια | Αξία | Α/Π | Παρ. | Είδος | ||
Α | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Μη Εκτελεστικό μέλος Δ.Σ | Ο Ιδιος | 6/10/2014 | ΑΞΙΩΝ ΧΑ | 10.000 | 2.248,96 | Α | Μετοχή (Κοινή) | |
Α | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Μη Εκτελεστικό μέλος Δ.Σ | Ο Ιδιος | 6/10/2014 | ΑΞΙΩΝ ΧΑ | 10.000 | 2.267,27 | Α | Μετοχή (Κοινή) | |
Α | ΑΝΔΡΕΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΝΔΡΕΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ | Μέλος ΔΣ Μη Εκτελεστικό | Ο Ιδιος | 15/10/2013 | ΑΞΙΩΝ ΧΑ | 65.000 | 29.154,86 | Π | Μετοχή (Κοινή) | |
Α | ΑΝΔΡΕΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΝΔΡΕΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ | Μέλος ΔΣ Μη Εκτελεστικό | Ο Ιδιος | 14/10/2013 | ΑΞΙΩΝ ΧΑ | 35.000 | 15.430,53 | Π | Μετοχή (Κοινή) | |
Α | ΑΝΔΡΕΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΝΔΡΕΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ | Μέλος ΔΣ Μη Εκτελεστικό | Ο Ιδιος | 20/7/2012 | ΑΞΙΩΝ ΧΑ | 100.000 | 17.141,33 | Α | Μετοχή (Κοινή) | |
Α | ΔΕΔΟΥΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΔΕΔΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Μέλος ΔΣ Μη Εκτελεστικό | Ο Ιδιος | 24/5/2012 | ΑΞΙΩΝ ΧΑ | 49.997 | 6.676,01 | Α | Μετοχή (Κοινή) | |
Α | ΣΟΥΒΑΤΖΟΓΛΟΥ ΑΡΕΤΗ | ΣΟΥΒΑΤΖΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Διευθ.Σύμβουλος | Ο Ιδιος | 23/5/2012 | ΑΞΙΩΝ ΧΑ | 10.000 | 1.441,90 | Α | Μετοχή (Κοινή) | |
Α | ΣΟΥΒΑΤΖΟΓΛΟΥ ΑΡΕΤΗ | ΣΟΥΒΑΤΖΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Διευθ.Σύμβουλος | Ο Ιδιος | 22/5/2012 | ΑΞΙΩΝ ΧΑ | 20.000 | 2.742,74 | Α | Μετοχή (Κοινή) | |
Α | ΣΟΥΒΑΤΖΟΓΛΟΥ ΑΡΕΤΗ | ΣΟΥΒΑΤΖΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Διευθ.Σύμβουλος | Ο Ιδιος | 17/5/2012 | ΑΞΙΩΝ ΧΑ | 250.000 | 39.107,08 | Α | Μετοχή (Κοινή) | |
Α | ΔΕΔΟΥΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΔΕΔΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Μέλος ΔΣ Μη Εκτελεστικό | Ο Ιδιος | 2/5/2012 | ΑΞΙΩΝ ΧΑ | 116.000 | 23.287,29 | Α | Μετοχή (Κοινή) | |
Α | ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ | ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Μέλος ΔΣ Μη Εκτελεστικό | Ο Ιδιος | 2/5/2012 | ΑΞΙΩΝ ΧΑ | 116.000 | 23.077,91 | Π | Μετοχή (Κοινή) | |
Α | ΔΕΔΟΥΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΔΕΔΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Μέλος ΔΣ Μη Εκτελεστικό | Ο Ιδιος | 22/2/2012 | ΑΞΙΩΝ ΧΑ | 100.000 | 28.606,98 | Α | Μετοχή (Κοινή) | |
Α | ΔΕΔΟΥΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΔΕΔΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Μέλος ΔΣ Μη Εκτελεστικό | Ο Ιδιος | 16/2/2012 | ΑΞΙΩΝ ΧΑ | 30.000 | 8.733,22 | Α | Μετοχή (Κοινή) | |
Α | ΔΕΔΟΥΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΔΕΔΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Μέλος ΔΣ Μη Εκτελεστικό | Ο Ιδιος | 13/1/2012 | ΑΞΙΩΝ ΧΑ | 20.900 | 5.406,05 | Α | Μετοχή (Κοινή) | |
Α | ΔΕΔΟΥΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΔΕΔΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Μέλος ΔΣ Μη Εκτελεστικό | Ο Ιδιος | 12/1/2012 | ΑΞΙΩΝ ΧΑ | 4.800 | 1.205,66 | Α | Μετοχή (Κοινή) | |
Α | ΔΕΔΟΥΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΔΕΔΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Μέλος ΔΣ Μη Εκτελεστικό | Ο Ιδιος | 2/1/2012 | ΑΞΙΩΝ ΧΑ | 7.500 | 1.873,06 | Α | Μετοχή (Κοινή) | |
Α | ΔΕΔΟΥΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΔΕΔΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Μέλος ΔΣ Μη Εκτελεστικό | Ο Ιδιος | 30/12/2011 | ΑΞΙΩΝ ΧΑ | 17.000 | 4.266,76 | Α | Μετοχή (Κοινή) | |
Α | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΒΥΡΩΝ | Δ/ντης Οικονομικών Υπηρεσιών | Ο Ιδιος | 8/11/2011 | ΑΞΙΩΝ ΧΑ | 1.000 | 500 | Α | 1 | Μετοχή (Κοινή) |
Β | ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Αντιπρόεδρος ΔΣ | Συνδεόμενο Νομικό Πρόσωπο | 8/11/2011 | ΑΞΙΩΝ ΧΑ | 72.188.020 | 36.094.010,00 | Α | 1 | Μετοχή (Κοινή) |
Α | ΣΟΥΒΑΤΖΟΓΛΟΥ ΑΡΕΤΗ | ΣΟΥΒΑΤΖΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Διευθ.Σύμβουλος | Ο Ιδιος | 8/11/2011 | ΑΞΙΩΝ ΧΑ | 100.000 | 50.000,00 | Α | 1 | Μετοχή (Κοινή) |
Α | ΚΑΡΤΑΠΑΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΚΑΡΤΑΠΑΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Γεν.Διευθυντής | Ο Ιδιος | 8/11/2011 | ΑΞΙΩΝ ΧΑ | 20.000 | 10.000,00 | Α | 1 | Μετοχή (Κοινή) |
Α | ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Μέλος ΔΣ Μη Εκτελεστικό | Ο Ιδιος | 8/11/2011 | ΑΞΙΩΝ ΧΑ | 34.345 | 17.172,50 | Α | 1 | Μετοχή (Κοινή) |
Β | ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Αντιπρόεδρος ΔΣ | Συνδεόμενο Νομικό Πρόσωπο | 8/11/2011 | ΑΞΙΩΝ ΧΑ | 57.511.980 | 28.755.990,00 | Α | 1 | Μετοχή (Κοινή) |
Α | ΜΑΡΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΜΑΡΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Μέλος ΔΣ Μη Εκτελεστικό | Ο Ιδιος | 7/11/2011 | ΑΞΙΩΝ ΧΑ | 63.731 | 16.738,36 | Π | Μετοχή (Κοινή) | |
Α | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΒΥΡΩΝ | Δ/ντης Οικονομικών Υπηρεσιών | Ο Ιδιος | 25/8/2011 | ΑΞΙΩΝ ΧΑ | 2.500 | 656,28 | Α | Μετοχή (Κοινή) | |
Β | ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Αντιπρόεδρος ΔΣ | Συνδεόμενο Νομικό Πρόσωπο | 23/8/2011 | ΑΞΙΩΝ ΧΑ | 25.000 | 7.009,80 | Α | Μετοχή (Κοινή) | |
Β | ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Αντιπρόεδρος ΔΣ | Συνδεόμενο Νομικό Πρόσωπο | 22/8/2011 | ΑΞΙΩΝ ΧΑ | 35.000 | 10.264,35 | Α | Μετοχή (Κοινή) | |
Β | ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Αντιπρόεδρος ΔΣ | Συνδεόμενο Νομικό Πρόσωπο | 19/8/2011 | ΑΞΙΩΝ ΧΑ | 69.600 | 20.512,68 | Α | Μετοχή (Κοινή) | |
Β | ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Αντιπρόεδρος ΔΣ | Συνδεόμενο Νομικό Πρόσωπο | 18/8/2011 | ΑΞΙΩΝ ΧΑ | 88.707 | 26.161,61 | Α | Μετοχή (Κοινή) | |
Β | ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Αντιπρόεδρος ΔΣ | Συνδεόμενο Νομικό Πρόσωπο | 17/8/2011 | ΑΞΙΩΝ ΧΑ | 7.921 | 2.379,63 | Α | Μετοχή (Κοινή) | |
Β | ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Αντιπρόεδρος ΔΣ | Συνδεόμενο Νομικό Πρόσωπο | 11/8/2011 | ΑΞΙΩΝ ΧΑ | 65.088 | 19.804,09 | Α | Μετοχή (Κοινή) | |
Β | ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Αντιπρόεδρος ΔΣ | Συνδεόμενο Νομικό Πρόσωπο | 10/8/2011 | ΑΞΙΩΝ ΧΑ | 236.704 | 73.766,13 | Α | Μετοχή (Κοινή) | |
Α | ΚΑΡΤΑΠΑΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΚΑΡΤΑΠΑΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Γεν.Διευθυντής | Ο Ιδιος | 9/8/2011 | ΑΞΙΩΝ ΧΑ | 10.000 | 3.011,99 | Α | Μετοχή (Κοινή) | |
Β | ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Αντιπρόεδρος ΔΣ | Συνδεόμενο Νομικό Πρόσωπο | 8/8/2011 | ΑΞΙΩΝ ΧΑ | 30.000 | 8.574,65 | Α | Μετοχή (Κοινή) | |
Α | ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Μέλος ΔΣ Μη Εκτελεστικό | Ο Ιδιος | 1/6/2011 | ΑΞΙΩΝ ΧΑ | 10.000 | 3.413,48 | Α | Μετοχή (Κοινή) | |
Α | ΚΑΡΤΑΠΑΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΚΑΡΤΑΠΑΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Γεν.Διευθυντής | Ο Ιδιος | 1/6/2011 | ΑΞΙΩΝ ΧΑ | 10.000 | 3.413,48 | Α | Μετοχή (Κοινή) | |
Β | ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ | ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Μέλος ΔΣ Εκτελεστικό | Λοιποί Συγγενείς | 5/11/2010 | ΑΞΙΩΝ ΧΑ | 22.000 | 15.803,93 | Π | Μετοχή (Κοινή) | |
Α | ΔΕΔΟΥΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΔΕΔΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Μέλος ΔΣ Μη Εκτελεστικό | Ο Ιδιος | 2/11/2010 | ΑΞΙΩΝ ΧΑ | 15.000 | 11.100,00 | Α | Μετοχή (Κοινή) | |
Β | ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Αντιπρόεδρος ΔΣ | Συνδεόμενο Νομικό Πρόσωπο | 5/10/2010 | ΑΞΙΩΝ ΧΑ | 100.000 | 79.110,60 | Α | Μετοχή (Κοινή) | |
Β | ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Αντιπρόεδρος ΔΣ | Συνδεόμενο Νομικό Πρόσωπο | 30/9/2010 | ΑΞΙΩΝ ΧΑ | 350.000 | 273.382,20 | Α | Μετοχή (Κοινή) | |
Β | ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Αντιπρόεδρος ΔΣ | Συνδεόμενο Νομικό Πρόσωπο | 27/9/2010 | ΑΞΙΩΝ ΧΑ | 3.816.433 | 3.472.954,03 | Α | 1 | Μετοχή (Κοινή) |
Β | ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Αντιπρόεδρος ΔΣ | Συνδεόμενο Νομικό Πρόσωπο | 27/9/2010 | ΑΞΙΩΝ ΧΑ | 8.138.487 | 7.406.023,17 | Α | 1 | Μετοχή (Κοινή) |
Α | ΜΑΡΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΜΑΡΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Μέλος ΔΣ Μη Εκτελεστικό | Ο Ιδιος | 9/8/2010 | ΑΞΙΩΝ ΧΑ | 6.262 | 7.891,73 | Π | Μετοχή (Κοινή) | |
Α | ΜΑΡΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΜΑΡΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Μέλος ΔΣ Μη Εκτελεστικό | Ο Ιδιος | 27/7/2010 | ΑΞΙΩΝ ΧΑ | 7.041 | 8.094,45 | Π | Μετοχή (Κοινή) | |
Α | ΜΑΡΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΜΑΡΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Μέλος ΔΣ Μη Εκτελεστικό | Ο Ιδιος | 19/7/2010 | ΑΞΙΩΝ ΧΑ | 9.057 | 10.333,19 | Π | Μετοχή (Κοινή) | |
Α | ΜΑΡΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΜΑΡΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Μέλος ΔΣ Μη Εκτελεστικό | Ο Ιδιος | 16/7/2010 | ΑΞΙΩΝ ΧΑ | 670 | 763,54 | Π | Μετοχή (Κοινή) | |
Α | ΜΑΡΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΜΑΡΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Μέλος ΔΣ Μη Εκτελεστικό | Ο Ιδιος | 28/6/2010 | ΑΞΙΩΝ ΧΑ | 7.000 | 7.659,13 | Π | Μετοχή (Κοινή) | |
Α | ΜΑΡΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΜΑΡΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Μέλος ΔΣ Μη Εκτελεστικό | Ο Ιδιος | 26/5/2010 | ΑΞΙΩΝ ΧΑ | 3.000 | 3.079,83 | Α | Μετοχή (Κοινή) | |
Α | ΤΖΟΥΤΖΟΥΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΤΖΟΥΤΖΟΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Προϊστάμενος Υπηρεσίας Εξυπηρέτησης Μετόχων | Ο Ιδιος | 21/5/2010 | ΑΞΙΩΝ ΧΑ | 700 | 754,62 | Α | Μετοχή (Κοινή) | |
Α | ΜΑΡΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΜΑΡΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Μέλος ΔΣ Μη Εκτελεστικό | Ο Ιδιος | 20/5/2010 | ΑΞΙΩΝ ΧΑ | 4.000 | 4.418,75 | Α | Μετοχή (Κοινή) | |
Β | ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Αντιπρόεδρος ΔΣ | Συνδεόμενο Νομικό Πρόσωπο | 30/4/2010 | ΑΞΙΩΝ ΧΑ | 75.000 | 87.872,85 | Α | Μετοχή (Κοινή) | |
Α | ΜΑΡΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΜΑΡΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Μέλος ΔΣ Μη Εκτελεστικό | Ο Ιδιος | 30/4/2010 | ΑΞΙΩΝ ΧΑ | 23.000 | 26.984,75 | Α | Μετοχή (Κοινή) | |
Α | ΣΟΥΒΑΤΖΟΓΛΟΥ ΑΡΕΤΗ | ΣΟΥΒΑΤΖΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Διευθ.Σύμβουλος | Ο Ιδιος | 30/4/2010 | ΑΞΙΩΝ ΧΑ | 44.750 | 52.870,12 | Α | Μετοχή (Κοινή) | |
Α | ΣΟΥΒΑΤΖΟΓΛΟΥ ΑΡΕΤΗ | ΣΟΥΒΑΤΖΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Διευθ.Σύμβουλος | Ο Ιδιος | 29/4/2010 | ΑΞΙΩΝ ΧΑ | 13.250 | 14.395,09 | Α | Μετοχή (Κοινή) | |
Α | ΣΟΥΒΑΤΖΟΓΛΟΥ ΑΡΕΤΗ | ΣΟΥΒΑΤΖΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Διευθ.Σύμβουλος | Ο Ιδιος | 10/2/2010 | ΑΞΙΩΝ ΧΑ | 7.000 | 10.438,73 | Α | Μετοχή (Κοινή) | |
Α | ΠΟΛΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΟΛΙΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΜΕΛΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ | Ο Ιδιος | 21/1/2010 | ΑΞΙΩΝ ΧΑ | 8.000 | 11.703,91 | Α | Μετοχή (Κοινή) | |
Α | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΒΥΡΩΝ | Δ/ντης Οικονομικών Υπηρεσιών | Ο Ιδιος | 6/11/2009 | ΑΞΙΩΝ ΧΑ | 300 | 660 | Α | 1 | Μετοχή (Κοινή) |
Β | ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Αντιπρόεδρος ΔΣ | Συνδεόμενο Νομικό Πρόσωπο | 6/11/2009 | ΑΞΙΩΝ ΧΑ | 11.393.883 | 25.066.542,60 | Α | 1 | Μετοχή (Κοινή) |
Α | ΧΑΡΑΜΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | ΧΑΡΑΜΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Διευθ.Σύμβουλος | Ο Ιδιος | 6/11/2009 | ΑΞΙΩΝ ΧΑ | 6.000 | 13.200,00 | Α | 1 | Μετοχή (Κοινή) |
Α | ΤΖΟΥΤΖΟΥΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΤΖΟΥΤΖΟΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Προϊστάμενος Υπηρεσίας Εξυπηρέτησης Μετόχων | Ο Ιδιος | 6/11/2009 | ΑΞΙΩΝ ΧΑ | 300 | 660 | Α | 1 | Μετοχή (Κοινή) |
Β | ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΣΤΑΥΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Πρόεδρος ΔΣ | Τέκνο | 6/11/2009 | ΑΞΙΩΝ ΧΑ | 18.162 | 39.956,40 | Α | 1 | Μετοχή (Κοινή) |
Α | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ | Ο Ιδιος | 6/11/2009 | ΑΞΙΩΝ ΧΑ | 12.373 | 27.220,60 | Α | 1 | Μετοχή (Κοινή) |
Α | ΡΑΠΠ ΦΛΟΗΝΤ-ΑΝΤΩΝΗ | ΡΑΠΠ ΦΛΟΗΝΤ-ΑΝΤΩΝΗ | Μέλος ΔΣ Εκτελεστικό | Ο Ιδιος | 6/11/2009 | ΑΞΙΩΝ ΧΑ | 5.340 | 11.748,00 | Α | 1 | Μετοχή (Κοινή) |
Α | ΜΑΡΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΜΑΡΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Μέλος ΔΣ Μη Εκτελεστικό | Ο Ιδιος | 6/11/2009 | ΑΞΙΩΝ ΧΑ | 168.002 | 369.604,40 | Α | 1 | Μετοχή (Κοινή) |
Α | ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Μέλος ΔΣ Μη Εκτελεστικό | Ο Ιδιος | 6/11/2009 | ΑΞΙΩΝ ΧΑ | 1.800 | 3.960,00 | Α | 1 | Μετοχή (Κοινή) |
Β | ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Μέλος ΔΣ Μη Εκτελεστικό | Σύζυγος | 6/11/2009 | ΑΞΙΩΝ ΧΑ | 150 | 330 | Α | 1 | Μετοχή (Κοινή) |
Α | ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | Μέλος ΔΣ Εκτελεστικό | Ο Ιδιος | 6/11/2009 | ΑΞΙΩΝ ΧΑ | 30.000 | 66.000,00 | Α | 1 | Μετοχή (Κοινή) |
Α | ΣΕΙΤΑΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΣΕΙΤΑΝΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | Μέλος ΔΣ Μη Εκτελεστικό | Ο Ιδιος | 6/11/2009 | ΑΞΙΩΝ ΧΑ | 454 | 998 | Α | 1 | Μετοχή (Κοινή) |
Α | ΕΔΙΠΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΕΔΙΠΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Μέλος ΔΣ Μη Εκτελεστικό | Ο Ιδιος | 6/11/2009 | ΑΞΙΩΝ ΧΑ | 18.000 | 39.600,00 | Α | 1 | Μετοχή (Κοινή) |
Α | ΔΕΔΟΥΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΔΕΔΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Μέλος ΔΣ Μη Εκτελεστικό | Ο Ιδιος | 6/11/2009 | ΑΞΙΩΝ ΧΑ | 1.350 | 2.970,00 | Α | 1 | Μετοχή (Κοινή) |
Β | ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Αντιπρόεδρος ΔΣ | Συνδεόμενο Νομικό Πρόσωπο | 6/11/2009 | ΑΞΙΩΝ ΧΑ | 19.228.877 | 42.303.529,40 | Α | 1 | Μετοχή (Κοινή) |
Α | ΜΑΡΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΜΑΡΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Μέλος ΔΣ Μη Εκτελεστικό | Ο Ιδιος | 19/10/2009 | ΑΞΙΩΝ ΧΑ | 52.000 | 116.855,52 | Π | Μετοχή (Κοινή) | |
Α | ΜΑΡΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΜΑΡΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Μέλος ΔΣ Μη Εκτελεστικό | Ο Ιδιος | 16/10/2009 | ΑΞΙΩΝ ΧΑ | 13.000 | 28.916,34 | Π | Μετοχή (Κοινή) | |
Β | ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Αντιπρόεδρος ΔΣ | Συνδεόμενο Νομικό Πρόσωπο | 15/10/2009 | ΑΞΙΩΝ ΧΑ | 12.966.826 | 129.486,73 | Π | Δικαιώματα συμμετοχής σε ΑΜΚ | |
Β | ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Αντιπρόεδρος ΔΣ | Συνδεόμενο Νομικό Πρόσωπο | 14/10/2009 | ΑΞΙΩΝ ΧΑ | 12.966.826 | 257.983,40 | Α | Δικαιώματα συμμετοχής σε ΑΜΚ | |
Β | ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ | ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Μέλος ΔΣ Εκτελεστικό | Λοιποί Συγγενείς | 14/10/2009 | ΑΞΙΩΝ ΧΑ | 230.000 | 4.554,59 | Π | Δικαιώματα συμμετοχής σε ΑΜΚ | |
